Trophée Caisse d'Epargne Promotion III 2007
Nouvelle saison pour l'équipe 1 engagée cette année en promotion 3 .
Retrouvez ici les photos de la compétition
La composition de l'équipe en promotion 3 est la suivante :
| Coiraton Stéphane | 15/2 |
| Sarcia Thomas | 15/4 |
| Malaval Benoit | 30 |
| Majourau Cédric | 30/1 |
| Ballarin Luc | 30/1 |
| Casaro Bruno | 30/2 |
| Destarac Jérôme | 30/4 |
| Majourau Florent | 30/5 |
| Mickael Merle | 30/2 |
| Arsène Jimenez | 30/1 |
| Michel Mouret | 30/4 |
| Soupene Cédric | 30/2 |
La poule dans laquelle nous évoluons compte les équipes suivantes :
- Rabastens TC1: 25 Mars
- Beaumont de Lomagne : 01 Avril *
- Azereix Ossun: 15 Avril *
- Cazaubon Barbotan 1 : 22 Avril
- Gimont : 29 Avril *
(*) La Gespe reçoit.
25/03/2007 : RABASTEN- GTS 1
| Saintagne Lionel | 30 | D | 2/6-6/3-7/6 | Sarcia Thomas | 15/4 |
| Souron Patrice | 30/4 | D | 6/3-6/1 | Malaval Benoit | 15/5 |
| Ducasses Georges | 30/4 | D | 6/0-6/1 | Majourau Cédric | 30/1 |
| Esquinance Jean-Marc | 30/5 | V | 6/4-6/4 | Casaro Bruno | 30/2 |
| Saintagne Jean-Marc | V | 7/5 - 7/6 | Majourau Cédric | ||
| Berdoues Francois | Sarcia Thomas |
Match nul 3-3
01/04/2007 : GTS 1 - BEAUMONT DE LOMAGNE 2
| Thomas Sarcia | 15/5 | D | 3/6 6/4 6/0 | Seguela Paul | 15/5 |
| Benoit Malaval | 30 | V | 7/5 2/6 6/4 | Meillon Mathieu | 30 |
| Cédric Majourau | 30/1 | V | 6/4 6/7 6/3 | Tarrible Cédric | 30/1 |
| Michel Mouret | 30/1 | V | 7/6 6/3 | Perrault Serge | 30/1 |
| Thomas Sarcia | D | 6/3 4/6 7/6 | Seguela Paul | ||
| Cédric Majourau | Tarrible Cédric |
Match nul 3-3
15/04/2007 : GTS 1 - Azereix Ossun 4
| Stéphane Coiraton | 15/3 | V | 4/6 7/5 6/3 | Sene Quentin | 15/5 |
| Thomas Sarcia | 15/5 | D | 6/2 6/4 | Nogue Jean-Noel | 15/5 |
| Benoit Malaval | 30 | D | 6/7 6/3 7/6 | Ramonet Mickael | 15/5 |
| Cédric Majourau | 30/1 | V | 6/4 6/3 | Duco Fabien | 30 |
| Thomas Sarcia | D | 6/4 6/4 | Lacrampe Christophe | ||
| Cédric Majourau | Dupetit Pascal |
Défaite 4/2
21/04/2007 : Cazaubon Barbotan - GTS 1
| Stéphane Coiraton | 15/3 | V | 6/0 1/6 6/1 | Blanchard Sebastien | 15/4 |
| Thomas Sarcia | 15/5 | V | 6/0 6/4 | Dalias Patrick | 30/1 |
| Benoit Malaval | 30 | D | 6/4 3/6 6/4 | Marcial Julien | 30/1 |
| Cédric Majourau | 30/1 | V | 6/0 6/1 | Labedan Franck | NC |
| Arsene Jimenez | V | 6/4 6/4 | Blanchard Sebastien | ||
| Cédric Majourau | Marcial Julien |
Victoire 5/1
29/04/2007 : GTS 1 - GIMONT 1
| Thomas Sarcia | 15/4 | V | 7/5 6/1 | Simon Olluyn | 15/5 |
| Benoit Malaval | 30 | V | 6/2 6/2 | J-Michel Jacquet | 30/1 |
| Cédric Majourau | 30/1 | V | 7/6 6/2 | Martin Olluyn | 30/1 |
| Michel Mouret | 30/4 | D | 4/6 6/3 6/4 | Fabrice Boucher | 30/1 |
| Arsene Jimenez | V | 6/3 6/3 | Martin Olluyn | ||
| Cédric Majourau | Simon Olluyn |
Victoire 5/1
13/05/2007 : SAVERDUN - GTS 1
| Coiraton Stéphane | 15/3 | V | 6/2 6/2 | Couret Alain | 15/2 |
| Thomas Sarcia | 15/4 | D | 6/2 6/2 | Alisevich Michel | 15/4 |
| Benoit Malaval | 30/1 | V | 6/2 6/0 | Doumenc Georges | 30 |
| Cédric Majourau | 30/1 | V | 6/0 6/1 | Serrano Nicolas | 30/1 |
| Arsene Jimenez | V | 6/2 6/2 | Couret Alain | ||
| Cédric Majourau | Alisevich Michel |
Victoire 5/1 : L'équipe monte en promotion II
27/05/2007 : GTS 1 -TC De la Save 3
| Thomas Sarcia | 15/4 | D | 2/6 6/0 6/2 | Le Droff Olivier | 15/4 |
| Benoit Malaval | 30 | V | 6/1 6/1 | Costanzo Vincent | 15/5 |
| Cédric Majourau | 30/1 | V | 6/1 6/3 | Monnier Lucas | 30 |
| Michel Mouret | 30/4 | V | V 6/4 7/6 | Palisses Frederic | 30 |
| Arsene Jimenez | V | 6/2 6/4 | Monnier Lucas | ||
| Cédric Majourau | Palisses Frederic |
Victoire 5/1
03/06/2007 : Flourens - GTS 1
| Thomas Sarcia | 15/4 | D | 6/3 6/1 | Pham Georges | 15/2 |
| Benoit Malaval | 30 | V | 7/5 6/2 | Mesa Benjamin | 15/2 |
| Cédric Majourau | 30/1 | V | 1/6 6/0 1/1 ab | Laurent Benoit | 30 |
| Michel Mouret | 30/4 | D | 5/7 6/3 6/4 | Barrault Xavier | 30 |
| Arsene Jimenez | D | 6/1 6/4 | Pham Georges | ||
| Cédric Majourau | Grigis Patrick |
Détaite en quart 4/2