Trophée Caisse d'Epargne Promotion VI 2005
Nouvelle saison pour l'équipe 2 engagée cette année en promotion 6 .
La composition de l'équipe en promotion 6 est la suivante :
| CASARO Bruno | 30/3 |
| DESTARAC Jérôme | 30/4 |
| MAJOURAU Florent | NC |
| MONTEL Philippe | 30/5 |
| Pierre Sarrazin | NC |
| Eric Kraemer | NC |
| Benoit Malaval | NC |
| Mickael Merle | NC |
| Zaytsev Volodimir | 30/5 |
| Pagnoux Vincent | NC |
| Claude Pecassou | NC |
La poule dans laquelle nous évoluons compte les équipes suivantes :
- Pouyastruc 1 : 20 Mars
- T.C Eldeweiss 2 : 03 Avril
- Ibos 3 (*): 10 Avril
- Bagnères de Bigorre 3 (*) : 24 Avril
- Pierrefite Soulom 2 : 8 Mai
(*) La Gespe reçoit.
20/03/2005 : POUYASTRUC 1 - GTS 2
| Duthou Christophe | 30/1 | V | 6/0 - 6/3 | Destarac Jérôme | 30/4 |
| Moreau Bernard | 30/4 | V | 6/2 - 6/0 | Zaytsev Volodimir | 30/5 |
| Mounic Yves | NC | D | 6/2 - 6/1 | Pagnoux Vincent | NC |
| Cloas-Versaille Sebastien | NC | V | 6/2 - 6/4 | Sarrazin Pierre | NC |
| Duthou Christophe | V | 6/2 - 6/2 | Pecassou Claude | ||
| Moreau Bernard | Sarrazin Pierre |
Défaite du GTS 5-1. Les photos de la rencontre
10/04/2005 : EDELWEISS 2 - GTS 2
| Mazouat Clément | 30/4 | D | 6/1 - 6/1 | Casaro Bruno | 30/3 |
| Dubois Louis | 30/5 | D | 6/2 - 6/0 | Montel Philippe | 30/5 |
| Aguirre Yves | NC | D | 6/1 - 6/3 | Malaval Benoit | NC |
| Calmin Nicolas | NC | D | 4/6 - 6/3 - 6/2 | Majourau Florent | NC |
| Vicente Bruno | D | 6/1 - 6/0 | Malaval Benoit | ||
| Sarcia Patrick | Merle Mickael |
Victoire du GTS 6-0. Les photos de la rencontre
17/04/2005 : GTS 2 - IBOS 3
| Casaro Bruno | 30/3 | D | 6/0 - 6/3 | Cabalou Yannick | 30/1 |
| Destarac Jérome | 30/4 | D | 6/3 - 6/0 | Tufnell Benjamin | 30/2 |
| Pagnoux Vincent | NC | D | 7/5 - 1/6 - 6/4 | Lagouin Gérard | 30/4 |
| Pecassou Claude | NC | D | 4/6 - 7/6 - 6/0 | Reche Guillaume | 30/4 |
| Casaro Bruno | V | 7/5 - 6/2 | Tufnell Benjamin | ||
| Destarac Jérome | Reche Guillaume |
Défaite du GTS 4-2.
24/04/2005 : GTS 2 - BAGNERES 4
| Casaro Bruno | 30/3 | V | 3/6 - 6/3 - 6/3 | DHUGUES David | 30/3 |
| Pagnoux Vincent | NC | D | 6/1 - 6/1 | CANO Sakti | 30/4 |
| Malaval Benoit | NC | V | 6/4 - 6/1 | LILLO Daniel | 30/5 |
| Merle Mickael | NC | V | 6/3 - 1/6 - 6/4 | PONDICQ Hubert | NC |
| Malaval Benoit | D | 6/2 - 4/6 - 7/6 | CANO Sakti | ||
| Merle Mickael | LILLO Daniel |
Match nul : 3-3
08/05/2005 : PIERREFITTE 2- GTS 2
| Montel Philippe | 30/5 | V | 7/5 - 6/2 | De Nathaire Paolo | 30/3 |
| Malaval Benoit | NC | V | 6/0 - 6/0 | Dubif Michel | NC |
| Majourau Florent | NC | V | 6/0 - 6/0 | Bogaerts John | NC |
| Merle Mickael | NC | V | 6/1 - 6/1 | Cambours sergio | NC |
| Merle Mickael | D | 6/0 - 6/1 | De Nathaire Paolo | ||
| Destarac Jérôme | Cambours sergio |
Victoire du GTS 6/0 : L'équipe finit 4ième de sa poule . Merci à l'équipe de Pierrefitte pour son accueil !