Trophée Caisse d'Epargne Promotion II
Nouvelle saison pour l'équipe 1 engagée cette année en promotion 2 où l'objectif.
La composition de l'équipe en promotion 2 est la suivante :
| ESTEBAN David | 15/3 |
COIRATON Stéphane |
15/3 |
| JOUILLE Olivier | 30 |
| GARROT Lionel | 30 |
| MAJOURAU Cédric | 30 |
| PECASSOU Hervé | 30/3 |
| BALLARIN Luc | 30/2 |
| CASARO Bruno | 30/4 |
| DESTARAC Jérôme | 30/5 |
| TOTARAU Remi | N.C |
| MAJOURAU Florent | N.C |
| SOUPENE cédric | 30/4 |
La poule dans laquelle nous évoluons compte les équipes suivantes :
- EAUZE (*) : 6 Avril
- NOGARRO (*) : 13 Avril
- MARCIAC : 20 Avril
- MARTE TOLOSANE (*) : 4 Mai
- SEMEAC : 11 Mai
- GESPE TENNIS SPORTS 1
06/04/2003 : GTS - EAUZE
| GARROT Lionel | 30 | D | 4/6 - 6/3 - 6/3 | ROUX Thierry | 15/4 |
| SOUPENE Cédric | 30/4 | D | 6/0 - 4/6 - 3/6 | BROTO Lucos | 30/2 |
| CASARO Bruno | 30/5 | V | 6/2 - 6/2 | CAMPARA David | 30/4 |
| TOTARAU Remi | 30 | D | 6/0 - 6/1 | LANNELONGUE thierry | NC |
| . | . | . | . | . | . |
| PECASSOU Hervé | . | D | 6/4 - 6/1 | ROUX Thierry | |
| DESTARAC Jérome | . | . | LANNELONGUE thierry |
Les commentaires :
Lionel : Le premier set a été correcte mais l'adversaire a su s'adapter au jeu imposé dans le deuxième et troisième set tout en profitant d'un manque de jeu de jambes de Lionel dû en parti à une blessure au mollet.
Cédric : Totalement dépassé dans le premier set, il réussit à accrocher et remporter le deuxième set en étant plus rigoureux et en faisant moins de fautes. Cependant Cédric ne parvient pas à remporter les points importants du troisième set et s'incline pour son premier match.
Bruno : Bruno a su imposé son rythme tout étant rigoureux et en limitant les fautes. Les nombreuses fautes directes de son adversaire lui ont été favorables. Match sérieux de Bubu.
Remi : Remi est passé au travers de son match. Empressement et énervement ont eu raison de lui.
Hervé / Jérôme : Réunis pour la première fois en compétition, le manque d'automatisme entre les joueurs s'est fait ressentir et leurs fautes cumulées ne leur a pas permis de s'imposer malgré quelques phases de jeux intéressantes
DEFAITE DU GESPE TENNIS SPORT 5-1
13/04/2003 : GTS - NOGARRO
| ESTEBAN David | 15/3 | V | 6/2 - 6/4 | LAMRA Francois | 15/4 |
| COIRATON Stéphane | 15/3 | V | 6/4 - 6/2 | FERRE Frederic | 15/5 |
| MAJOURAU Cédric | 30 | V | 6/4 - 6/4 | NAULEAU Philippe | 30 |
| JOUILLE Olivier | 30 | V | 7/5 - 6/2 | DELLOURTE jonathan | 30/1 |
| . | . | . | . | ||
| COIRATON Stéphane | . | V | 6/2 - 6/2 | LAMRA Francois | |
| ESTEBAN David | . | FERRE Frederic |
Les commentaires :
David : Malgré un manque d'entrainement certain, David a fait joué son experience qui lui a été profitable.
Stéphane : Stéphane commence mal son match (4/0) , mais il revient en provoquant le revers de son adversaire. Stephane mantient la pression jusqu'au bout.
Cédric : Premier set laborieux (il perd 4/0 au premier set) mais le remporte vaillamment. Cédric s'accroche pour breaker au bon moment et remporter le match
Olivier : Olivier demarre pied au planchet si qui lui vaut des fautes mais il reussit à gagner le premier set. Dans le second, son adversaire craque physiquement. Olivier serre le jeu et remporte son match.
Stéphane / David : Match serieux malgré un passage à vide de David dans le deuxième set.
VICTOIRE DU GESPE TENNIS SPORT 6-0
27/04/2003 : MARCIAC - GTS
| COIRATON Stéphane | 15/3 | V | 7/6 - 6/3 | LABAYSSE Dimitri | 30/1 |
| MAJOURAU Cédric | 30 | V | 6/0 - 6/4 | JOUART Guy | 30/2 |
| JOUILLE Olivier | 30 | V | 3/6 - 6/4 - 6/2 | OGER Jean | 30/2 |
| CASARO Bruno | 30/5 | D | 6/1 - 6/4 | GAYE Yves | 30/2 |
| . | . | . | . | ||
| COIRATON Stéphane | . | V | 6/2 - 6/4 | MOURREJEAU Eric | |
| MAJOURAU Cédric | . | OGER Jean |
Les photos de la journée ici !
VICTOIRE DU GESPE TENNIS SPORT 5-1
01/05/2003 : GTS - MARTRE TOLOSANE
| COIRATON Stéphane | 15/3 | D | 6/3 - 6/1 | PONSOLLE Ludovic | 15/4 |
| MAJOURAU Cédric | 30 | D | 6/4 - 6/0 | PECH J. Claude | 15/4 |
| BALARIN Luc | 30/2 | D | 6/3 - 6/3 | MARTI Bertrand | 15/5 |
| CASARO Bruno | 30/5 | D | 6/0 - 6/0 | GERAUD Frederic | NC |
| . | . | . | . | ||
| SOUPENE Cédric | . | D | 6/3 - 3/6 - 5/7 | GERAUD Frederic | |
| MAJOURAU Cédric | . | MARTI Bertrand |
Les photos de la journée ici !
DEFAITE DU GESPE TENNIS SPORT 6-0