Trophée Caisse d'Epargne Promotion II
Nouvelle saison pour l'équipe 1 engagée cette année en promotion 2 où l'objectif est de viser la montée ou le maintien le cas écheant.
La composition de l'équipe en promotion 2 est la suivante :
| ESTEBAN David | 15/3 |
COIRATON Stéphane |
15/3 |
| JOUILLE Olivier | 15/5 |
| GARROT Lionel | 30 |
| MAJOURAU Cédric | 15/5 |
| PECASSOU Hervé | 30/2 |
| BALLARIN Luc | 30/2 |
| CASARO Bruno | 30/4 |
| DESTARAC Jérôme | 30/5 |
| ST LAURENS Nicolas | N.C |
La poule dans laquelle nous évoluons compte les équipes suivantes :
-
TOAC 3 : 7 Avril
-
BORDERES (*) : 21 Avril
-
St GAUDENS 2 : 28 Avril
-
CASTANET TOLOSANE 2 : 5 Mai
-
AURIGNAC 1 (*) : 12 Mai
- GESPE TENNIS SPORTS 1
(*) La Gespe reçoit.
07/04/2002 : TOAC - GTS
| COIRATON Stéphane | 15/3 | D | 6/1 - 6/4 | PICOT Thierry | 15/5 |
| JOUILLE Olivier | 15/5 | D | 6/1 - 6/2 | TOUTET Pascal | 15/5 |
| MAJOURAU Cédric | 15/5 | D | 6/3 - 4/6 - 7/5 | DELIBES Didier | 30 |
| GARROT Lionel | 30 | V | 1/6 - 7/5 - 7/5 | HENRI Nicolas | 30 |
| . | . | . | . | . | . |
| COIRATON Stéphane | . | D | 7/5 - 7/5 | PICOT Thierry | 15/5 |
| MAJOURAU Cédric | 15/3 | . | . | TOUTET Pascal | 15/5 |
Premier match de la saison 2002 contre une grosse équipe du TOAC qui s'est imposée aujourd'hui. Bon match de Lionel, qui a eu des débuts difficiles mais aprés quelques réglages et un changement de tactique, Lionel a imposé son jeu et son rythme pour l'emporter dans les deux derniers sets. Cédric, comme il nous l'a avoué à la fin de son match, n'etait pas "en cannes". Il s'est remis dans la course en gagnant le 2ieme set. Face à un adversaire qui n'imposait pas son jeu, Cédric a commis trop de fautes et a manqué de régularité. Olivier n'a pas pu faire grand chose face à un joueur qui a enchainé des services/volées et retours/volées qui n'ont pas permis à Olivier de mettre en place un fond de jeu solide. A 2/1, nos espoirs etaient sur les épaules de Stéphane qui s'etait longuement préparé (voir trop) les semaines précédentes (entrainement, matchs en corpo). Les conditions climatiques n'etaient pas favorables avec un vent qui rendait les coups aléatoires. Stéphane a subi, a fait des fautes qui n'ont pas pardonné à ce niveau. Le double , de trés bon niveau, s'est joué à trés peu de choses.La paire Coiraton/Majourau peut s'incliner la tête haute.
Les rencontres en photos et l'interview des joueurs !!!
DEFAITE DU GESPE TENNIS SPORT 5-1
21/04/2002 : GTS - BORDERES
| ESTEBAN David | 15/3 | V | 6/4 - 6/0 | ROMERO sebastien | 30 |
| MAJOURAU Cédric | 15/5 | V | 6/4 - 1/3 Ab | PEARCE Gerald | 30/1 |
| JOUILLE Olivier | 15/5 | V | 6/2 - 6/2 | CAZARRE Richard | 30/1 |
| GARROT Lionel | 30 | V | 6/1 - 6/0 | DELATOUR Xavier | NC |
| . | . | . | . | . | . |
| ESTEBAN David | .15/3 | V | 6/2 - 6/3 | CAZARRE Richard | 30/1 |
| MAJOURAU Cédric | 15/5 | . | . | DELATOUR Xavier | NC |
Les rencontres en photos et l'interview des joueurs !!!
VICTOIRE DU GESPE TENNIS SPORT 6/0
28/04/2002 : ST GAUDENS - GTS
| MAJOURAU Cédric | 15/5 | D | 6/2 - 6/3 | BESANCENOT Gérald | 15/4 |
| BALARIN Luc | 30/2 | V | 1/6 - 6/2 - 6/2 | CLARENCE Romain | 15/4 |
| PECASSOU Hervé | 30/2 | D | 6/2 - 6/7 - 6/3 | CLARENCE Sebastien | 15/5 |
| CASARO Bruno | 30/4 | D | 6/2 - 6/1 | PAYRAU Olivier | 15/5 |
| . | . | . | . | . | . |
| GARROT Lionel | .30 | D | 6/2 - 6/4 | BESANCENOT Gérald | 15/4 |
| MAJOURAU Cédric | 15/5 | . | . | CLARENCE Sebastien | 15/5 |
DEFAITE DU GESPE TENNIS SPORT 5/1
01/05/2002 : CASTANET - GTS
| COIRATON Stéphane | 15/3 | D | 6/3 - 6/3 | BASSARD Martial | 15/3 |
| PECASSOU Hervé | 30/2 | D | 6/2 - 6/0 | MARIN Nicolas | 15/3 |
| CASARO Bruno | 30/4 | D | 6/0 - 6/3 | GODEFROY Sébastien | 15/3 |
| DESTARAC Jerome | 30/5 | D | 6/2 - 6/0 | MOURET Laurent | 15/5 |
| . | . | . | . | . | . |
| GARROT Lionel | D | 6/1 - 7/5 | MOTTIN Jean-Marc | ||
| MAJOURAU Cédric | . | . | MOURET Laurent |
DEFAITE DU GESPE TENNIS SPORT 6/0
12/05/2002 : GTS - AURIGNAC
| MAJOURAU Cédric | 15/3 | V | 6/4 - 2/6 - 7/5 | MERCIER Francois | 30/1 |
| GARROT Lionel | 30/2 | V | 6/2 - 6/2 | MALLET Serge | 30/2 |
| BALARIN Luc | 30/4 | V | 6/1 - 6/0 | MALLET Julien | 30/3 |
| DESTARAC Jerome | 30/5 | D | 6/0 - 6/3 | LACOMME Benoit | 30/3 |
| . | . | . | . | . | . |
| GARROT Lionel | V | 6/3 - 6/3 | MOTTIN Jean-Marc | ||
| MAJOURAU Cédric | . | . | MOURET Laurent |
VICTOIRE DU GESPE TENNIS SPORT 5/1
A l'issu de ces matchs de poule et compte tenu du classement final, l'équipe de la Gespe se maintient en Promotion 3 pour la saison prochaine.

