Trophée Caisse d'Epargne Promotion III
Comme pour les autres saisons, nous avons fusionné les deux équipes inscrites en coupe d'hivers. Compte tenu des classements de certains joueurs la ligue Midi-Pyrénées nous a engagé en promotion 3 au lieu de la promotion 4 initialement prévue.
La composition de l'équipe en promotion 3 est la suivante :
| ESTEBAN David | 15/3 |
| FOURISCOT Guillaume | 15/3 |
COIRATON Stéphane |
15/4 |
| JOUILLE Olivier | 15/5 |
| GARROT Lionel | 15/5 |
| MAJOURAU Cédric | 15/5 |
| COIRATON David | 30/1 |
| PECASSOU Hervé | 30/2 |
| BALLARIN Luc | 30/2 |
| CASARO Bruno | 30/4 |
| DESTARAC Jérôme | 30/4 |
| ST LAURENS Nicolas | N.C |
La poule dans laquelle nous évoluons compte les équipes suivantes :
- ST GIRONS 1
- LOUEY 1
- LUZ ST SAUVEUR 1
- SARRANCOLIN 1
- GESPE TENNIS SPORTS 1
25/03/2001 : ST GIRONS - GTS
| ESTEBAN David | 15/3 | D | 2/6 - 4/6 - 1/6 | TAP Patrick | 15/4 |
| FOURISCOT Guillaume | 15/3 | D | 4/6 - 7/6 - 0/6 | MANDEMENT Cedric | 30 |
| COIRATON Stéphane | 15/4 | V | 6/3 - 7/5 | BOUBE Romain | 30 |
| JOUILLE Olivier | 15/5 | V | 6/0 - 6/1 | DAVID Bastien | 30/2 |
| . | . | . | . | . | . |
| COIRATON Stéphane | . | V | 6/0 - 6/4 | DAVID Bastien | 30/2 |
| ESTEBAN David | 15/3 | . | . | MANDEMENT Cedric | 30 |
GESPE TENNIS SPORT VAINQUEUR 4-2
08/04/2001 : GTS - LOUEY
| ESTEBAN David | 15/3 | V | 6/4 - 6/1 | DUPETIT Pascal | 30 |
| COIRATON Stéphane | 15/4 | V | 6/2 - 6/0 | TEULE Jean-Marc | 30 |
| PECASSOU Hervé | 30/2 | V | 3/6 - 3/0 ab | RIBOT Gilles | 30/1 |
| BALLARIN Luc | 30/3 | V | 6/3 - 6/2 | LAURENTIN Arnaud | 30/5 |
| . | . | . | . | . | . |
| PECASSOU Hervé | . | . | . | DUPETIT Pascal | . |
| BALLARIN Luc | . | V | 6/0 - 6/0 | RIBOT Gilles | . |
GESPE TENNIS SPORT VAINQUEUR 6-0
22/04/2001 : GTS - LUZ ST SAUVEUR
| ESTEBAN David | 15/3 | V | 1/6 - 6/4 - 7/5 | GRIS Bruno | 15/3 |
| FOURISCOT Guillaume | 15/3 | V | 6/2 - 6/4 | LEROUX Jean-Hugue | 15/5 |
| COIRATON Stéphane | 15/4 | V | 6/2 - 6/0 | Petroix Xavier | 30/1 |
| GARROT Lionel | 15/5 | V | 6/3 - 6/0 | LEROUX Julien | 30/1 |
| . | . | . | . | . | . |
| PECASSOU Hervé | . | . | . | GRIS Bruno | . |
| CASARO Bruno | . | D | 4/6 - 7/6 - 6/7 | LEROUX Jean-Hugue |
GESPE TENNIS SPORT VAINQUEUR 4-2
29/03/2001 : IBOS - GTS
| FOURISCOT Guillaume | 15/3 | D | 6/2 - 7/5 | DELACALLE Eric | 15/3 |
| ESTEBAN David | 15/3 | D | 6/3 - 5/7 - 6/2 | ROUMEGA Camille | 15/3 |
| COIRATON Stéphane | 15/4 | V | 6/3 - 3/6 - 6/3 | BOUISSOU Nicolas | 30 |
| GARROT Lionel | 15/5 | V | 6/4 - 6/4 | CABALOU Yannick | 30/3 |
| . | . | . | . | . | . |
| ESTEBAN David | . | . | . | DELACALLE Eric | . |
| COIRATON Stéphane | . | D | 6/2 - 6/1 | ROUMEGA Camille | . |
GESPE TENNIS SPORT PERDANT 4-2
06/05/2001 : SARRANCOLIN - GTS
| COIRATON Stéphane | 15/4 | V | 6/1 - 6/1 | BLANCHARD David | 30 |
| GARROT Lionel | 15/5 | D | 6/3 - 6/2 | MAURINIERE Bertrand | 30/1 |
| MAJOURAU Cédric | 15/5 | V | 6/3 - 6/1 | GRANJA Dominique | 30/2 |
| JOUILLE Olivier | 15/5 | V | 6/2 - 6/1 | JADAUD Philippe | 30/3 |
| . | . | . | . | . | . |
| MAJOURAU Cédric | . | . | . | BLANCHARD David | . |
| COIRATON Stéphane | . | V | 6/3 - 6/3 | GRANJA Dominique | . |
GESPE TENNIS SPORT GAGNANT 5-1
20/07/2001 : L'ISLE JOURDAN (3) - GTS [16ième de finale]
| ESTEBAN David | 15/3 | D | 6/2 - 5/7 - 7/5 | BAUGE Bruno | 15/4 |
| FOURISCOT Guillaume | 15/3 | V | 6/4 - 7/5 | ALIAS Cyrille | 15/4 |
| COIRATON Stephane | 15/4 | V | 6/7 - 6/4 7/5 | GILLE Christophe | 15/4 |
| JOUILLE Olivier | 15/5 | D | 6/1 - 2/6 - 6/1 | ERTAUD Olivier | 15/4 |
| . | . | . | . | . | . |
| ESTEBAN David | . | . | . | BAUGE Bruno | . |
| FOURISCOT Guillaume | . | V | 6/4 - 6/4 | ERTAUD Olivier | . |
GESPE TENNIS SPORT GAGNANT 4-2
27/05/2001 : GTS - GARDOUCH [1/8 de finale]
| ESTEBAN David | 15/3 | D | 7/5 - 2/6 6/4 | PEDOSSAUT Sebastien | 15/3 |
| FOURISCOT Guillaume | 15/3 | D | 6/0 - 6/3 | SANT Yohann | 30/1 |
| COIRATON Stéphane | 15/4 | V | 3/6 - 7/6 - 6/4 | TESSEYRE Lionel | 30/2 |
| MAJOURAU Cédric | 15/5 | V | 2/6 - 6/1 - 6/2 | ENTALRAN Lionel | 30/3 |
| . | . | . | . | . | . |
| MAJOURAU Cédric | . | . | . | PEDOSSAUT Sebastien | . |
| ESTEBAN David | . | V | 6/2 - 6/4 | SANT Yohann | . |
GESPE TENNIS SPORT GAGNANT 4-2
10/06/2001 : GTS - ST CERE [1/4 de finale]
| FOURISCOT Guillaume | 15/3 | D | 7/5 - 6/0 | TAVARROC David | 15/3 |
| ESTEBAN David | 15/3 | V | 6/2 - 4/6 - 6/2 | CHAMBON Cédric | 30 |
| COIRATON Stéphane | 15/4 | V | 6/2 - 6/3 | LAFAGE Hervé | 30/2 |
| MAJOURAU Cédric | 15/5 | V | 6/2 - 6/1 | LAVERGNE Nicolas | 30/2 |
| . | . | . | . | . | . |
| FOURISCOT Guillaume | . | . | . | TAVARROC David | . |
| CASARO Bruno | . | D | 6/4 - 3/6 - 6/2 | PAUZIE Daniel | . |
GESPE TENNIS SPORT GAGNANT 3-3
17/06/2001 : GTS - TOULOUSE [1/2 finale]
| ESTEBAN David | 15/3 | V | 6/2 - 4/6 - 6/2 | BACCHERI Jonathan | 15/2 |
| COIRATON Stéphane | 15/4 | V | 6/1 - 6/4 | POUCHELON Pierre Henri | 30 |
| JOUILLE Olivier | 15/5 | V | 6/4 - 6/2 | LAPEYRE Anthony | 30 |
| MAJOURAU Cédric | 15/5 | D | 4/6 - 6/1 - 6/1 | CALVET Francois | 30 |
| . | . | . | . | . | . |
| PECASSOU Hervé | . | . | . | CALVET Francois | . |
| CASARO Bruno | . | V | 6/4 - 6/4 | TISSIER Loic | . |
GESPE TENNIS SPORT GAGNANT 5-1
17/06/2001 : GTS - IBOS [Finale]
| ESTEBAN David | 15/3 | V | 6/3 - 2/6 - 7/5 | DELACALLE Eric | 15/3 |
| COIRATON Stéphane | 15/4 | D | 6/0 - 3/6 - 4/6 | ROUMEGA Camille | 15/3 |
| JOUILLE Olivier | 15/5 | V | 6/4 - 3/6 - 6/3 | BOUISSOU Nicolas | 30 |
| MAJOURAU Cédric | 15/5 | V | 7/6 - 6/2 | CABALOU Yannick | 30/3 |
| . | . | . | . | . | . |
| COIRATON Stéphane | . | . | . | ROUMEGA Camille | . |
| BALARIN Luc | . | D | 6/0 - 7/5 | BOUISSOU Nicolas | . |
GESPE TENNIS SPORT GAGNANT 3-3 (set average) en Photos